Diverse maten:
420 X 350 X 90/110 CM € 3.450,00
420 X 400 X 100/120 CM € 3.950,00
420 X 450 X 110/120 CM € 4.150,00
420 X 500 X 120/130 CM € 4.450,00
420 X 550 X 130/140 CM € 5.350,00
420 X 600 X 140/150 CM € 5.650,00
630 X 350 X 90/110 CM € 4.750,00
630 X 400 X 100/120 CM € 5.150,00
630 X 450 X 110/120 CM € 5.450,00
630 X 500 X 120/130 CM € 5.850,00
630 X 550 X 130/140 CM € 6.950,00
630 X 600 X 140/150 CM € 7.250,00
840 X 350 X 90/110 CM € 5.950,00
840 X 400 X 100/120 CM € 6.450,00
840 X 450 X 110/120 CM € 6.750,00
840 X 500 X 120/130 CM € 7.150,00
840 X 550 X 130/140 CM € 8.450,00
840 X 600 X 140/150 CM € 8.950,00
1050 X 350 X 90/110 CM € 7.350,00
1050 X 400 X 100/120 CM € 7.850,00
1050 X 450 X 110/120 CM € 8.150,00
1050 X 500 X 120/130 CM € 8.550,00
1050 X 550 X 130/140 CM € 9.950,00
1050 X 600 X 140/150 CM € 10.250,00
1260 X 350 X 90/110 CM € 8.550,00
1260 X 400 X 100/120 CM € 9.150,00
1260 X 450 X 110/120 CM € 9.350,00
1260 X 500 X 120/130 CM € 9.950,00
1260 X 550 X 130/140 CM € 11.550,00
1260 X 600 X 140/150 CM € 11.850,00
1470 X 350 X 90/110 CM € 9.850,00
1470 X 400 X 100/120 CM € 10.450,00
1470 X 450 X 110/120 CM € 10.950,00
1470 X 500 X 120/130 CM € 11.250,00
1470 X 550 X 130/140 CM € 12.750,00
1680 X 350 X 90/110 CM € 11.250,00
1680 X 400 X 100/120 CM € 11.650,00
1680 X 450 X 110/120 CM € 12.150,00
Voordelen van afdekkingen:
- Uitgebreid zwemseizoen
- Verhoogde zonneffect
- Verlaagd verwarmingsverlies en kosten
- Bescherming van kinderen en huisdieren tegen het vallen in het zwembad
- Verbeterde waterkwaliteit
Technische parameters:
Aluminium constructie
Elox oppervlak
Schuifrails met beide zijbewegingen
Muur van helder polycarbonaat – UV bestendig
Afsluitbare deur
Mounthfield
TECHNISCHE GEGEVENS:
Prijs op aanvraag (maatwerk), vraag uw offerte aan.
Prijs excl. transport, excl, BTW & excl, Bevestigingsmateriaal
Heeft u nog vragen of online support nodig? Bel of mail ons en vraag naar onze tuin specialist. Wij helpen u graag.
- 0413-350563 / 06-53861555